• Benvenuti nel nostro forum dedicato agli autisti di autobus e al mondo del trasporto persone. Qui potrai discutere, condividere esperienze e ricevere consigli. Crea il tuo account per unirti alle discussioni, interagire con altri autisti e navigare senza pubblicità. Ti aspettiamo!

Qual è la città più stressante e trafficata d'Italia, per un autista di autobus

Miri

Membro dello Staff
Messaggi
14.398
Punteggio reazioni
44
Sarebbe una domanda rivolta principalmente agli autisti del TPL, ma possono rispondere anche i colleghi del noleggio. Secondo voi qual è la città più stressante per gli autisti di autobus? Strade, traffico, regole, segnaletica, utenza ecc. ecc.

Voi cosa ne pensate?
  • Scrivete la città che secondo voi è più stressante per un autista di autobus e il motivo.
  • Non dimenticare di votare le città inviate dai colleghi.
  • Quelle con più punti saranno considerate le più "Stressanti"
Ecco uno specchio del 2020 secondo Tom Tom, sulla classifica delle città più trafficate in generale in Italia.
Traffico, la classifica delle città italiane nel 2020 per TomTom
(Tra parentesi i dati nel 2019)

CittàClassifica ItaliaPosizione classifica MondoTasso congestioneVariazione dal 2019
Palermo1 (2)60 (56)29% (36%)-7%
Genova2 (6)78 (128)27% (30%)-3%
Roma3 (1)79 (43)27% (38%)-11%
Messina4 (4)108 (104)25% (31%)-6%
Napoli5 (3)115 (92)25% (32%)-7%
Catania6 (7)136 (137)23% (29%)-6%
Bari7 (8)140 (152)23% (28%)-5%
Milano8 (5)143 (107)23% (31%)-8%
Reggio Calabria9 (9)170 (167)21% (27%)-6%
Torino10 (10)189 (176)20% (27%)-7%
Cagliari11 (14)226 (234)19% (23%)-4%
Trieste12 (16)244 (282)18% (21%)-3%
Prato13 (13)253 (227)18% (24%)-6%
Bologna14 (11)254 (205)18% (25%)-7%
Pescara15 (15)265 (241)17% (23%)-6%
Firenze16 (12)270 (210)17% (25%)-8%
Livorno17 (19)272 (300)17% (20%)-3%
Verona18 (17)289 (285)16% (20%)-4%
Taranto19 (18)301 (287)16% (20%)-4%
Ravenna20 (23)331 (394)14% (17%)-3%
Parma21 (22)334 (346)14% (17%)-3%
Reggio Emilia22 (20)336 (339)14% (18%)-4%
Padova23 (21)362 (345)13% (17%)-4%
Modena24 (24)371 (382)12% (14%)-2%
Brescia25 (25)382 (386)11% (14%)-3%
 
Indietro
Alto