
E' stato introdotto un nuovo regolamento dal comune di Parigi che prevede un aumento di tariffa per le zone di parcheggio destinate agli autobus turistici.
A partire dunque, da maggio 2020 la sosta dei pullman potrà raggiungere un aumento del 60% in 6 mesi, mentre per i veicoli meno inquinanti il costo si rivela decisamente molto più contenuto. Questo aumento considerevole si ripercuoterà sicuramente sugli afflussi turistici, questo è quanto riportato dalla Federazione nazionale del trasporto viaggiatori.
Ecco qui di seguito le nuove tariffe che verranno applicate a partire da maggio di quest’anno:
COACH PASS
E’ disponibile sia per gli utenti occasionali che per gli abbonati. Si può acquistare direttamente in modalità online sul sito apposito ed è valido per 9 mesi.
Per chi si abbona, le unità costano da 0,85€ a 1,13€. Il prezzo varia in base ad alcuni fattori:
- Tipo di Pass a disposizione;
- Durata della sosta;
- Zona di parcheggio;
- Motorizzazione del veicolo.
- Parcheggio per due ore nella zona centrale, il costo è di 15€;
- Coach Pass disponibile per gli abbonati il costo è di 90€, per gli utenti occasionali è di 102,00€
I tempi di parcheggio variano da zona a zona.
Nella zona centrale, il tempo è di 2 ore minimo fino ad un massimo di 6 ore, nella zona periferica invece, la situazione è diversa: si può sostare minimo 4 ore fino al giorno seguente.
Il parcheggio è vietato al di fuori dei 468 spazi disponibili.
La federazione nazionale del trasporto viaggiatori teme che, con questo provvedimento i pullman anziché sostare circolino in città incrementando così l’inquinamento acustico, ed apportando d’altro canto, un peggioramento della qualità di vita dei cittadini.
Oltre ad un aumento delle tariffe, è stato attuato un programma di restrizione per i bus, così suddiviso:
- dal 1° luglio 2022 divieto dei bus diesel Euro 5, registrati tra l’anno 2009 e 2013, e autobus a benzina standard Euro 3 e 4 immatricolati dal 2001 fino a settembre 2009;
- dal 1° luglio 2024: divieto di tutti gli autobus diesel e benzina standard 5 registrati tra il 2009 e il 2013.
Tariffe bus turistici Parigi - Tarifs PASS Autocar
Tariffe "PASS Autocar" per le linee regolari
In applicazione della deliberazione 2017 DVD 69-2 del Consiglio di Parigi del 25, 26 e 27 settembre 2017, le tariffe "PASS Autocar" per le linee regolari dei bus turistici, sono impostate come segue, dal 1° maggio 2020.Prodotti | Euro 6 | Elettrico, GNV, GNL |
Accesso 45 min (1) | 10 | 8 |
Abbonamento (2) | 40 SB / anno / veicolo | |
Perdita del biglietto nel parcheggio chiuso | 440 SB |
(2) Carta di identità dematerializzata o emittente incluse.
Quantità per 1 solo BUS (1SB) in base al volume acquistato La validità è di 9 mesi | |
da 200 a 5000 unità | 1,16 € |
da 5001 a 10000 unità | 1,11 € |
da 10001 a 15000 unità | 1,05 € |
da 15001 a 20000 unità | 0,99 € |
da 20001 a 25000 unità | 0,93 € |
da 25001 e altro ancora | 0,87 € |
Tariffe "PASS Autocar" per i servizi occasionali
In base alla deliberazione del DVD 69-2 del 2017 del Consiglio di Parigi del 25, 26 e 27 settembre 2017, le tariffe "PASS Autocar" per i servizi occasionali dei bus turistici, sono fissate come segue, dal 1 maggio 2020.Z1 Zona Centrale (Ardt: da 1 a 11) | |||
Tipo di pacchetto (1) | Euro su Internet | Euro sul posto | specifico |
PASS 2H | 94,00 € | 104,50 € | 47,00 € |
PASS 3H | 142,00 € | 157,00 € | 71,00 € |
PASS 4H | 183,50 € | 203,00 € | 92,00 € |
PASS 6H | 230,00 € | 255,50 € | 115,00 € |
NOTTE | 136,00 € | 151,00 € | 68,00 € |
Z2 Zona Periferica (Ardt: da 12 a 20) | |||
Tipo di pacchetto (1) | Euro su Internet | Euro sul posto | specifico |
PASS 4H | 94,00 € | 104,50 € | 47,00 € |
PASS 6H | 115,00 € | 128,00 € | 57,50 € |
PASS 12H | 136,00 € | 151,00 € | 68,00 € |
PASS 24H | 230,00 € | 255,50 € | 115,00 € |
NOTTE | 136,00 € | 151,00 € | 68,00 € |
(2) Valido in Z2
(3) Valido dalle 20:00 alle 8:00 in tutte le zone
(4) PASS Scolastico e Disabile acquistato esclusivamente in anticipo su Internet con l'invio di adeguati documenti giustificativi
Pacchetto post-parcheggio "Bus" | 255,50 € |
Smarrimento del biglietto nel parcheggio chiuso | 510,50 € |
Tariffe "PASS Autocar" per gli abbonati su richiesta
In base alla deliberazione del DVD 69-2 del 2017 del Consiglio di Parigi del 25, 26 e 27 settembre 2017, le tariffe "PASS Autocar" per gli Abbonati su richiesta dei bus turistici, sono fissate come segue, dal 1 maggio 2020.Intervalli di tempo | Tipo di pacchetto (1) (Valido in Z2) | Zona centrale - Arrivi da 1 a 11 | |||
Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 | Elettrico, GNV, GNL | ||
dalle 9 alle 8 del giorno successivo | 2H | 90 | 60 | 30 | 15 |
3H | 135 | 90 | 45 | 30 | |
4H | 175 | 115 | 60 | 40 | |
6H | 220 | 145 | 90 | 50 | |
Dalle 20 alle 8 | NOTTE | 130 | 70 | 35 | 20 |
Intervalli di tempo | Tipo di pacchetto | Area periferica - Arrod 12 a 20 | |||
Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 | Elettrico, GNV, GNL | ||
dalle 9 alle 8 del giorno successivo | 4H | 90 | 60 | 20 | 15 |
6H | 110 | 75 | 25 | 20 | |
12H | 130 | 90 | 35 | 30 | |
24H | 220 | 145 | 50 | 40 | |
Dalle 20 alle 8 | NOTTE | 130 | 70 | 35 | 20 |
Prodotti | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 | Elettrico, GNV, GNL |
Abbonamento (2) | 40 UA / anno / veicolo | |||
Biglietto perso nel Parcheggio | 440 UA |
Numero di 1 pullman (1UN) a seconda del volume acquistato Il periodo di validità dell'unità pullman è di 9 mesi | |
da 200 a 5000 unità | 1,16 € |
da 5001 a 10000 unità | 1,11 € |
da 10001 a 15000 unità | 1,05 € |
da 15001 a 20000 unità | 0,99 € |
da 20001 a 25000 unità | 0,93 € |
da 25001 e altro ancora | 0,87 € |