Il ComfortClass dalla lunghezza estrema.
L’S 519 HD con sedili ottimizzati è il veicolo giusto per il trasporto di numerosi passeggeri. L’economicità che lo distingue lo rende idoneo per i trasporti di linea sulle lunghe distanze.
Lunghezza: | 14.945 mm |
Larghezza: | 2.550 mm |
Altezza: | 3.770 mm |
Diametro di volta: | 23.656 mm |
Altezza abitabile: | 2.100 mm |
Tutte le misure in millimetri.
Apri per confrontare i modelli
Salva scheda dati in PDF
● Dotazione di serie
○ Allestimento speciale
— Non disponibile
In sintesi
Motore | OM 470 Euro VI |
---|
Cambio | Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marce |
---|
Posti a sedere | 63 |
---|
Dimensioni
Lunghezza [mm] | 14.945 |
---|
Larghezza [mm] | 2.550 |
---|
Altezza [mm] | 3.770 |
---|
Altezza abitabile [mm] | 2.100 |
---|
Passo ruota [mm] | 7.140 |
---|
Passo [mm] | 1.600 |
---|
Diametro di volta [mm] | 23.656 |
---|
Trasmissione
Motore | OM 470 Euro VI |
---|
Potenza nominale [kW] | 315 |
---|
Coppia massima [Nm] | 2.100 |
---|
a regime [1/min] | 1.100 |
---|
Cilindrata [l - litri] | 10,7 |
---|
Tipo | Motore a 6 cilindri in linea |
---|
Norma antinquinamento UE | VI |
---|
Iniezione | Sistema Common Rail con amplificatore di pressione X-pulse |
---|
Motore | OM 471 Euro VI |
---|
Potenza nominale [kW] | 350 |
---|
Coppia massima [Nm] | 2.300 |
---|
a regime [1/min] | 1.100 |
---|
Cilindrata [l - litri] | 12,8 |
---|
Tipo | Motore a 6 cilindri in linea |
---|
Norma antinquinamento UE | VI |
---|
Iniezione | Sistema Common Rail con amplificatore di pressione X-pulse |
---|
Cambio | |
---|
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marce | ● |
---|
Autotelaio | |
---|
Asse anteriore: sospensione a ruote indipendenti, barra stabilizzatrice | ● |
---|
Asse motore: con barra stabilizzatrice | ● |
---|
Asse condotto: a sterzata attiva, sospensione a ruote indipendenti | ● |
---|
Impianto di sollevamento e abbassamento | ● |
---|
Kneeling | ● |
---|
Sistema elettronico per la gestione di motore, trasmissione e freni con integrazione del freno continuo | ● |
---|
Freni
Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi | ● |
---|
Controllo elettronico della stabilità (ESP) | ● |
---|
Sistema frenante elettronico (EBS) | ● |
---|
Sistema antibloccaggio (ABS) | ● |
---|
Sistema antislittamento (ASR) | ● |
---|
Assistente di frenata (BAS) | ● |
---|
Retarder | ● |
---|
Limitatore continuo di velocità (DBL) | ● |
---|
Sicurezza
Front Collision Guard (FCG) | ● |
---|
Resistenza al ribaltamento conforme a ECE-R 66/01 | ● |
---|
Tempomat per la regolazione della distanza (ART) | ○ |
---|
Assistente di corsia (SPA) | ● |
---|
Attention Assist (AtAs) | ○ |
---|
Advanced Emergency Braking System (AEBS) | ● |
---|
Tire Pressure Monitoring (TPM) Monitoring System (TPMS) | ○ |
---|
Active Brake Assist 4 (ABA 4) | ○ |
---|
Economicità
Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ |
---|
EcoDriverFeedback (EDF) | ○ |
---|
Posti a sedere/capacità di stivaggio
Numero posti a sedere | |
---|
Configurazione sedili di serie | 63 |
---|
Nella versione 4* | 56 |
---|
Nella versione 5* | 52 |
---|
Capacità di stivaggio | |
---|
Volume vano bagagli [m³] | 12,4 |
---|
Varianti di configurazione sedili | |
---|
| |
Variante 1 S 519 HD - 3 stelle - 63 posti | |
| |
Variante 2 S 519 HD - 4 stelle - 59 sedili + WC + cucina di bordo | |
Serbatoio del carburante
Capacità serbatoio diesel [l - litri] | 480 |
---|
Capacità serbatoio AdBlue® [l - litri] | 35 |
---|
Rifornimento su entrambi i lati | ● |
---|
Porte
Numero porte | 2 |
---|
Porta 1 | |
---|
Numero ante | 1 |
---|
Larghezza per anta [mm] | 900 |
---|
Accesso salita, dal piano stradale | |
---|
Non inclinato/senza kneeling [mm] | 370 |
---|
Inclinato livello 1 [mm] | 330 |
---|
Porta 2 | |
---|
Numero ante | 1 |
---|
Larghezza per anta [mm] | 900 |
---|
Accesso salita, dal piano stradale | |
---|
Non inclinato/senza kneeling [mm] | 370 |
---|
Inclinato livello 1 [mm] | 330 |
---|
Riscaldamento / climatizzatore / ventilazione
Riscaldamento a convettori sulle pareti laterali | ● |
---|
Climatizzazione della postazione conducente | ● |
---|
Impianto di climatizzazione a soffitto | ● |
---|
EvoCool Basic | ● |
---|
I dati corrispondono alla condizione standard dei veicoli. Dopo la chiusura redazionale dei presenti dati è possibile che siano intervenute variazioni tecniche. Per informazioni sull'ultima revisione vincolante dei dati, consultare il proprio consulente di vendita Setra.